ул. Пушкинская д.6
(м. Маяковская)
тел.: (812) 438-30-69
(812) 764-68-49
ул. Асафьева, дом 5/1
(м. пр. Просвещения)
тел.: (812) 597-42-39
921-11-28
Адрес:
Республика Абхазия, г.Гудаута.
Инфраструктура:
Детский развлекательный центр,по желанию родителей можно организовывать для детей дни рождения, плавательный каркасный бассейн для детей водоизмещением более 20 тонн,интернет и автостоянка, дегустация и продажа вин, меда, медпункт, экскурсбюро.
Пляж:
Песчано-галечный в 50 метрах от коттеджей. Пляж не оборудован. Имеется прокат лежаков, зонтов.
Размещение:
Одноэтажные коттеджи.
Номера:
2-местный 1-комнатный номер с кондиционером и без кондиционера (Душ,санузел,Тв,холодильник)
2-местный 2-комнатный номер с удобствами на территории
4-местный 2-комнатный номер (Душ,санузел,Тв,холодильник,вентилятор)
В качестве дополнительного места предоставляется диван, раскладное кресло или раскладушка.
Питание:
3-разовое комплексное в летней столовой.
Трансфер групповой:
Встреча с табличкой «Рица-Тур» (с 06:00 до 22:00)
На жд вокзале г. Адлер у центрального выхода из здания.
В аэропорту у выхода из зала прилета
Стоимость услуги в одну сторону:
Взрослый — 800 руб
Ребенок до 12 лет — 500 руб
Ребенок до 5 лет — бесплатно (отдельное место не предоставляется)
Встреча одного человека — 1600 руб.
В остальное время осуществляется индивидуальный трансфер.
Расчетный час:
12:00 (заезд 14:00, выезд 12:00)
Категория номера | 01.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-31.10 |
2-местный 1-комнатный номер (Душ, санузел, ТВ,холодильник, вентилятор) с питанием | |||||||
Основное место | 780 | 880 | 1210 | 1625 | 1210 | 1150 | 860 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 675 | 765 | 1030 | 1300 | 1030 | 990 | 745 |
2-местный 1-комнатный номер ( Душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||||
Основное место | 800 | 935 | 1390 | 1645 | 1390 | 1170 | 880 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 695 | 805 | 1060 | 1340 | 1060 | 1020 | 765 |
4-местный 2-комнатный номер (Душ, санузел, ТВ, холодильник, вентилятор) | |||||||
Основное место | 800 | 880 | 1210 | 1645 | 1210 | 1170 | 880 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 695 | 765 | 1030 | 1340 | 1030 | 1020 | 765 |
2-местный 1-комнатный номер (ТВ, холодильник — в номере,Душ, санузел, — на территории) | |||||||
Основное место | 700 | 770 | 1010 | 1140 | 1010 | 910 | 770 |
Дополнительное место | 625 | 690 | 815 | 950 | 815 | 790 | 690 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 600 | 660 | 790 | 915 | 790 | 750 | 660 |
2-местный 1-комнатный номер «улучшенный» после ремонта (ТВ, вентилятор — в номере, душ , санузел — на этаже. | |||||||
Основное место | 700 | 770 | 1030 | 1205 | 1030 | 910 | 770 |
Дополнительное место | 625 | 690 | 850 | 1015 | 850 | 790 | 690 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 600 | 660 | 815 | 985 | 815 | 750 | 660 |
Категория номера | 01.05-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-15.07 | 16.07-31.08 | 01.09-15.09 | 16.09-30.09 | 01.10-31.10 |
2-местный 1-комнатный номер (Душ,санузел, ТВ, холодильник, вентилятор) без питания | |||||||
Основное место | 380 | 585 | 970 | 1245 | 970 | 765 | 420 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 320 | 520 | 725 | 1080 | 725 | 665 | 355 |
2-местный 1-комнатный номер (Душ,санузел,ТВ, холодильник, кондиционер) | |||||||
Основное место | 400 | 605 | 1030 | 1265 | 1030 | 790 | 440 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 340 | 540 | 790 | 1100 | 790 | 695 | 375 |
4-местный 2-комнатный (Душ, санузел, ТВ, холодильник, вентилятор) | |||||||
Основное место | 400 | 605 | 970 | 1245 | 970 | 790 | 440 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 340 | 540 | 725 | 1080 | 725 | 695 | 375 |
2-местный 1-комнатный номер (ТВ, холодильник — в номере, душ, санузел- на территории) | |||||||
Основное место | 350 | 385 | 545 | 700 | 545 | 485 | 385 |
Дополнительное место | 275 | 305 | 425 | 575 | 425 | 365 | 305 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 250 | 275 | 365 | 505 | 365 | 330 | 275 |
2-местный 1-комнатный номер «улучшенный» после ремонта (ТВ, вентилятор — в номере, душ, санузел — на территории. | |||||||
Основное место | 350 | 385 | 605 | 760 | 605 | 505 | 405 |
Дополнительное место | 275 | 305 | 485 | 635 | 485 | 380 | 320 |
Ребенок до 12 лет на дополнительное место | 250 | 275 | 390 | 575 | 390 | 345 | 290 |
Дети до 5-ти лет без места без питания | БЕСПЛАТНО | ||||||
В стоимость включено: Проживание, выбранный тип питания, пользование пляжем и инфраструктурой. |
Дополнительно оплачиваются:
Трансфер, страховка, курортный сбор, экскурсионное обслуживание.
Внимание! При бронировании тура обязательно оплачивается страховка:
РЕСО-Гарантия медицинское страхование | Абхазгосстрах страхование от несчастного случая | |||
Возраст застрахованного | Цена, руб. в день | Количество дней | Цена, руб. с человека за весь период | |
от 0 до 3 лет | 90 | от 1 до 3 дней | 30 руб. за страховку | |
от 3 до 6 лет | 59 | от 3 до 30 дней | 250 руб. за страховку | |
от 6 до 65 лет | 45 | от 30 дней и более | 750 руб. за страховку | |
от 65 до 70 лет | 79 | |||
от 70 до 75 лет | 102 | Дети до 7 лет | Бесплатно | |
от 75 до 80 лет | 135 |