ул. Пушкинская д.6
(м. Маяковская)
тел.: (812) 438-30-69
(812) 764-68-49
ул. Асафьева, дом 5/1
(м. пр. Просвещения)
тел.: (812) 597-42-39
921-11-28
Проживание: в пансионате 288 номеров. Главный корпус — это 14-ти этажное здание с лифтом. Однокомнатный двухместный номер — лоджия, ванная, холодильник, кондиционер, телевизор. Однокомнатный одноместный номер (вид на море и на горы) — лоджия, ванная, холодильник, кондиционер, телевизор. «Полулюкс» двухкомнатный двухместный (вид на море/горы) — гостиная, спальная, 2 лоджии, ванная, фен, мягкая мебель, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, чайник, набор посуды; «Люкс» трехкомнатный двухместный (вид на море) — гостиная, спальная, рабочий кабинет, 2 лоджии, ванная, фен, мягкая мебель, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, чайник, набор посуды; «Семейный» трехкомнатный четырехместный (великолепный вид на море и на горы) — гостиная, 2 спальни, 2 лоджии, ванная комната, фен, мягкая мебель, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, чайник, набор посуды; В качестве дополнительного места во всех номерах предоставляется диван или кресло-кровать.
Новый корпус — это 3-х этажное здание без лифта. Однокомнатный двухместный «повышенной комфортности» (двуспальная кровать) — лоджия, душ, холодильник, кондиционер, телевизор, телефон, чайник, набор посуды (дополнительное место не предоставляется). «Полулюкс» двухкомнатный двухместный — гостиная, спальная, лоджия, душевая кабина, мягкая мебель, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, фен, чайник, набор посуды; «Семейный» трехкомнатный четырехместный — гостиная, 2 спальни, лоджия, душ, фен, мягкая мебель, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, чайник, набор посуды; В номерах имеются дополнительные места — диван или кресло-кровать.
Семейный корпус — это 3-х этажное здание без лифта. Однокомнатный двухместный номер «повышенной комфортности» — лоджия, душ, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон. В номерах имеются дополнительные места — диван или кресло-кровать.
Инфраструктура:
Пляж: собственный, песчано-галечный. Оборудован лежаками, зонтиками, кабинками для переодевания и душем.
Пансионат «Литфонд» | 01.04- 30.04 | 01.05- 10.06 | 11.06- 30.06 | 01.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 24.09 | 25.09- 14.10 | 15.10- 31.10 | 01.11- 30.12 |
Стандартный 1но-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1600 | 1700 | 2250 | 2900 | 3150 | 2850 | 2150 | 1800 | 1600 |
Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1150 | 1500 | 1950 | 2050 | 1950 | 1650 | 1150 | 1150 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 900 | 900 | 1350 | 1650 | 1750 | 1650 | 1250 | 950 | 850 |
Стандартный 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1450 | 1500 | 2150 | 2750 | 2850 | 2650 | 1750 | 1550 | 1400 |
Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1150 | 1500 | 1950 | 2050 | 1850 | 1550 | 1150 | 1050 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1100 | 1200 | 1750 | 2150 | 2350 | 2150 | 1700 | 1200 | 1100 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 850 | 900 | 1350 | 1650 | 1750 | 1650 | 1250 | 950 | 850 |
Один взрослый в номере | 2050 | 2250 | 3350 | 3850 | 4050 | 3650 | 2550 | 2200 | 2050 |
Стандартный повышенной комфортности 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Малый корпус №2 и №3. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1450 | 1600 | 2250 | 2850 | 2900 | 2700 | 1900 | 1700 | 1450 |
Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1150 | 1500 | 1950 | 2050 | 1850 | 1550 | 1150 | 1050 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1100 | 1250 | 1800 | 2200 | 2400 | 2150 | 1700 | 1200 | 1100 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 880 | 900 | 1350 | 1650 | 1750 | 1650 | 1250 | 950 | 850 |
Один взрослый в номере | 2150 | 2350 | 3550 | 4050 | 4250 | 4050 | 2600 | 2250 | 2150 |
Полулюкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1650 | 1700 | 2650 | 3200 | 3650 | 3050 | 2450 | 1850 | 1650 |
Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1250 | 1850 | 2250 | 2550 | 2150 | 1650 | 1300 | 1100 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1270 | 1450 | 2100 | 2450 | 2900 | 2400 | 1950 | 1450 | 1300 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1000 | 1050 | 1550 | 1850 | 2150 | 1800 | 1500 | 1050 | 900 |
Один взрослый в номере | 2550 | 2650 | 4070 | 5050 | 5700 | 4850 | 3800 | 2950 | 2450 |
Люкс 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1750 | 1800 | 2950 | 3550 | 4050 | 3250 | 2550 | 1950 | 1750 |
Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1350 | 2150 | 2300 | 2900 | 2350 | 1850 | 1400 | 1200 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1300 | 1450 | 2350 | 2750 | 2950 | 2450 | 1950 | 1450 | 1300 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1050 | 1100 | 1750 | 2050 | 2150 | 1800 | 1500 | 1050 | 900 |
Один взрослый в номере | 2650 | 2800 | 4650 | 5750 | 6500 | 5150 | 4200 | 3050 | 2550 |
Семейный повышенной комфортности 4х-местный, трехкомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Малый корпус №2, №3 и Главный корпус. | |||||||||
При заселении 4х человек в номер | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1470 | 1600 | 2250 | 2850 | 2900 | 2700 | 1900 | 1700 | 1450 |
Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1170 | 1500 | 1950 | 2050 | 1850 | 1550 | 1150 | 1050 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1100 | 1250 | 1800 | 2500 | 2400 | 2150 | 1700 | 1200 | 1100 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 850 | 900 | 1350 | 1650 | 1750 | 1650 | 1250 | 950 | 850 |
При заселении 3х человек в номер | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1650 | 1700 | 2650 | 3200 | 3650 | 3050 | 2450 | 1850 | 1650 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1300 | 1450 | 2100 | 2450 | 2900 | 2400 | 1950 | 1450 | 1300 |
При заселении 2х человек в номер | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1750 | 1800 | 2950 | 3550 | 4050 | 3250 | 2550 | 1950 | 1750 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1350 | 1450 | 2350 | 2750 | 2950 | 2450 | 1950 | 1450 | 1300 |
При заселении 1го человека в номер | |||||||||
Взрослый на основном месте | 2650 | 2800 | 4650 | 5550 | 6500 | 5150 | 4200 | 3050 | 2550 |
Ребенок до 5 ти лет без места с питанием | 750 | 750 | 800 | 900 | 950 | 900 | 750 | 750 | 750 |
Стоимость включает:проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, бассейном |